|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เลเซอร์: | เลเซอร์ co2 เศษส่วน | พลัง: | 40W , 60W สำหรับตัวเลือก |
|---|---|---|---|
| บีม: | แขนก้อง 7 ข้อ | สแกน: | วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, หกเหลี่ยม, วงรี |
| เล็ง: | เลเซอร์ไดโอด 635nm 5mw | การฝึกอบรม: | คู่มือ+การฝึกอบรมออนไลน์ |
| เน้น: | 635nm 5มิลลิวัตต์เครื่องเลเซอร์ฟื้นฟูผิว,5มิลลิวัตต์Co2เครื่องเลเซอร์ฟื้นฟูผิว,5มิลลิวัตต์เครื่องเลเซอร์ทางการแพทย์co2 |
||
7 Articular Arm Fractional Tube การกำจัดรอยแผลเป็นจากสิว Carbon Dioxide Co2 Laser
เครื่องกำจัดรอยแผลเป็นด้วยเลเซอร์ co2 ตัวอักษร:
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| โหมดทริกซ์ | รูปแบบการสแกน | สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม กลม สามเหลี่ยม วงรี รูปทรงเพชร 6 เม็ด เส้นหรือกราฟิกที่กำหนดเอง |
| ขนาดรูปแบบการสแกน | 0.1x0.1mm—20x20mm | |
| ปริมาณจุด | สูงสุด 400 จุด | |
| สถานะการทำงาน | โหมดอัลตราพัลส์, โหมด CW | |
| โหมดสแกน | ราดอมสแกน;การสแกนลำดับ;สแกนระยะทางสูงสุด | |
| ระยะเวลาชีพจร | 0.1-10ms | |
| ระยะทางจุด | 0.1-2mm | |
| พลังงานชีพจร | 1mj ถึง 100mj เป็นตัวเลือกสำหรับแต่ละจุด | |
|
เทคนิค สเปค |
เครื่องเลเซอร์ | ปิดผนึกอุปกรณ์เลเซอร์ที่ถูกกระตุ้นโดยกระแสตรง |
| คอนเดนเซอร์โฟกัส | f=50mm | |
| มุมเบี่ยงเบนของลำแสง | 0.3 mrad | |
| ขนาดสปอต | ≥0.2มม. ที่โฟกัส | |
| เวลาฉายรังสี / ช่วงเวลา | 0.01 1 วินาที | |
| ลำแสงเล็ง | รังสีอินฟราเรด 635nm | |
| อุปกรณ์ลำเลียงบีม | 7 ข้อแขน |
การบำบัดการทำงาน :
ผู้ติดต่อ: Mr. Frank
โทร: +8613826474063