| จัดการพลังงาน: | 300W (450W, 600W สำหรับตัวเลือก) | ความถี่: | 1-10Hz |
|---|---|---|---|
| อาร์เรย์ไดโอด: | เยอรมนี Jenoptik | การยิง: | 10 ล้าน |
| ขนาดสปอต: | 15*15 มม.^2 | ความหนาแน่นของพลังงาน: | 0-120J/cm^2 |
| ความกว้างของชีพจร: | 1-400ms | ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 808Nm |
| พลังงานอินพุต: | 2000W | แหล่งจ่ายไฟ: | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| ประเภทเลเซอร์: | ไม่ใช่ช่องทาง (ไมโครแชนเนล) | รูปแบบการระบายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ + ระบายความร้อนด้วยอากาศ + สารทำความเย็นเซมิคอนดักเตอร์ |
| อุณหภูมิการทำงาน: | 0-40 ° C | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 46*68*112 ซม. |
| อินเตอร์เฟสการทำงาน: | หน้าจอสัมผัส 10.4 นิ้ว | ||
| เน้น: | 10 Million Shots 808nm Diode Laser Machine,15*15mm Spot Size Laser Hair Removal Machine,0-120J/cm² Energy Density RL-808A Diode Laser |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
ผู้ติดต่อ: Frank
โทร: +8613826474063